welcome

::: 您的位置:首頁 > 會計檔案下載.友善列印,開新視窗
  會計檔案下載  
     
 
會計檔案下載列表
序號 檔案 檔案說明 上傳日期 下載次數
81. 105年8月份會計月報(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 105年8月份會計月報 2017-2-14 58
82. 105年9月份會計月報(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 105年9月份會計月報 2017-2-14 76
83. 105年10月份會計月報(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 105年10月份會計月報 2017-2-14 73
84. 105年11月份會計月報(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 105年11月份會計月報 2017-2-14 78
85. 105年12月份會計月報(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 105年12月份會計月報 2017-2-14 104
86. 106年1月份會計月報(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 106年1月份會計月報 2017-2-14 112
87. 106年預算案-現金流量表(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 106年預算案-現金流量表 2016-8-31 125
88. 106年預算案-基金來源、用途及餘絀預計表(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 106年預算案-基金來源、用途及餘絀預計表 2016-8-31 112
89. 105年法定預算-現金流量表(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 105年法定預算-現金流量表 2016-8-31 72
90. 105年法定預算-基金來源、用途及餘絀預計表(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 105年法定預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2016-8-31 86
上一頁   目前所在頁次 9/10  下一頁